>采用1/3英寸500萬像素高清逐行CMOS傳感器;
>視頻輸出模式:1080P/60, 1080P/50,1080P/30, 1080P/25, 1080i/60, 1080i/50, 720P/60, 720P/50, 720P/30, 720P/25;
>高清機(jī)芯 20倍光學(xué)變焦;
>鏡頭視角為56度;焦距:f=4.7-94MM F1.6-3.5;
>轉(zhuǎn)動(dòng)角度為:水平355度,垂直125度;
>水平轉(zhuǎn)速:1-200度/秒;垂直轉(zhuǎn)速:1-150度/秒;
>標(biāo)準(zhǔn)的視頻輸出DVI接口,可轉(zhuǎn)Ypbpr,HDMI等高清接口;
>支持VISCA,Pelco-D控制協(xié)議;
>通過遙控器設(shè)置9個(gè)預(yù)置位,通過鍵盤控制255個(gè)預(yù)置位;
>無線遙控器控制P/T/Z,變焦,設(shè)置預(yù)置位,和OSD等。
20倍變焦DVI高清1080P會(huì)議攝像頭詳細(xì)參數(shù)表 | |||
型號(hào) | DN-HDC20-CN | ||
圖像傳感器 | 傳感器 | 1/3英寸500萬像素高清逐行CMOS傳感器 | |
有效像素 | 高清500萬像素 | ||
最低照度 | 0.5 Lux at F1.6 | ||
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
增益控制 | 自動(dòng) | ||
背光補(bǔ)償 | On / Off | ||
電子快門 | 1/1/10,000S | ||
信躁比 | > 50db | ||
鏡頭 | 焦距 | F=4.7-94.0mm F1.6-3.5 | |
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
視角 | 水平56度 | ||
變倍 | 20倍光學(xué)變焦 | ||
視頻輸出模式 | 1080P/60, 1080P/50,1080P/30, 1080P/25, 1080i/60, 1080i/50, 720P/60, 720P/50, 720P/30, 720P/25 | ||
通信控制接口 | EIA/RS232C (雙向) | ||
通信控制協(xié)議 | VISCA,Pelco-D | ||
波特率 | 9600/38400bps | ||
巡航線路 | 4 條 | ||
預(yù)置位 | 通過遙控器設(shè)置9個(gè)預(yù)置位,通過鍵盤控制255個(gè)預(yù)置位 | ||
斷電保護(hù) | 可保護(hù)斷電前的自動(dòng)掃描或巡航狀態(tài) | ||
速度匹配 | 可根據(jù)鏡頭的放大倍數(shù)決定轉(zhuǎn)速 | ||
OSD菜單 | 可通過此菜單對(duì)鏡頭功能進(jìn)行設(shè)置 | ||
圖像自動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 自動(dòng)翻轉(zhuǎn) | ||
水平轉(zhuǎn)速 | 1~200度/秒 | ||
垂直轉(zhuǎn)速 | 1~150度/秒 | ||
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 0~355度 | ||
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 125 度 | ||
自動(dòng)水平掃描 | 支持 | ||
邊界掃描 | 0-355 度(可編程) | ||
遙控器 | IR 無線遙控 P/T/Z | ||
電源 | DC12V, 2A | ||
工作溫度 | 0-50℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0-95%RH | ||
長(zhǎng)X寬X高 | / | ||
重量 | / |
20倍變焦DVI高清1080P會(huì)議攝像頭連接圖: